|
|
Jaggedy-Eared Jack | |
種族 | ウサギ |
出現場所 | 西ロンフォール(G-9〜H-9) |
出現条件 | 周囲のForest Hareとの抽選POP |
アビリティ | Rabbit特殊攻撃 |
アイテム | ●兎の護符 (首 防1 DEX+1 AGI+1 ぬすむ+1 Lv7〜 シ) 野兎の毛皮・ 野兎の肉 |
レベル |
|
行動 | リンク |
|
|
種族 | オーク(モンク) |
出現場所 | 西ロンフォール (監獄を抜けた先のE-8) |
出現条件 | 監獄を抜けた先のE-8にある???を調べる。 サンドリアミッション15「教皇の威信」で倒す敵。 |
アビリティ | Orc特殊攻撃 |
アイテム | ? |
レベル |
|
行動 | リンク・アクティブ |
|
|
Bigmouth Billy | |
種族 | ミミズ |
出現場所 | 東ロンフォール(I-8〜I-9) |
出現条件 | 周囲のCarrion Wormとの抽選POP |
アビリティ | Worm特殊攻撃 |
アイテム | 赤石・藍石・黒石・白石・透石 ・鉄鉱 ・ミスリル鉱・翠石・金鉱(盗む) |
レベル |
|
行動 | リンク |
ゲルスバ野営陣 | |
Bloody Vrukwuk (血塗れのヴラクウック)(ナイト) |
|
種族 | オーク |
出現場所 | ゲルスバ野営陣(H-7) |
出現条件 | Fogweaver Mozzfuzzとの抽選POP バストゥークミッション6 「バストゥークを離れて」の サンドリア→ウィンダスルートで倒す敵。 |
アビリティ | Orc特殊攻撃 |
アイテム | ? |
レベル |
|
行動 | リンク・アクティブ |
Fogweaver Mozzfuzz (霧纏いしモズファズ)(黒魔導士) |
|
種族 | オーク |
出現場所 | ゲルスバ野営陣(H-7) |
出現条件 | Bloody Vrukwukとの抽選POP バストゥークミッション6 「バストゥークを離れて」の サンドリア→ウィンダスルートで倒す敵。 |
アビリティ | Orc特殊攻撃 |
アイテム | ? |
レベル | 14 |
行動 | リンク・アクティブ |
Warchief Vatgit (戦士長ヴァトギット)(戦士) |
|
種族 | オーク |
出現場所 | ゲルスバ野営陣(H-7) |
出現条件 | 約20分間隔でPOP バストゥークミッション6 「バストゥークを離れて」の サンドリア→ウィンダスルートで倒す敵。 |
アビリティ | Orc特殊攻撃 |
アイテム | ? 称号:ウォーチーフ レッカー |
レベル | 16 |
行動 | リンク・アクティブ |
Thousandarm Deshglesh (千手のデシュグレシュ)(ナイト) |
|
種族 | オーク |
出現場所 | ゲルスバ野営陣(J-6〜J-7) |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選POP |
アビリティ | インビンシブル orc特殊攻撃 |
アイテム | オベリスク (両手槍 D13 隔396 STR+1 INT-1 MND-1 Lv4〜 戦ナ侍竜) プレートベルト(腰 防2 Lv12〜 戦ナ暗) |
レベル | 11〜13 |
行動 | リンク・アクティブ |
ゲルスバ砦 | |
Hundredscar Hajwaj (百傷のハッジワッシ)(戦士) |
|
種族 | オーク |
出現場所 | ゲルスバ砦(G-9) |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選POP |
アビリティ | マイティストライク Orc特殊攻撃 |
アイテム | コアスレギンス(両足 防5 避-3 Lv6〜 戦ナ暗) ワイルドカジェル (片手棍 D7 隔264 HP+20 MP-20 Lv11〜 All Jobs) |
レベル | 11〜13 |
行動 | リンク・アクティブ |
ユグホトの岩屋 | |
Ashmaker Gotblut (灰塵のゴットブルット)(黒魔導士) |
|
種族 | オーク |
出現場所 | ユグホトの岩屋(G-9〜H-9) |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選POP |
アビリティ | 魔力の泉 Orc特殊攻撃 |
アイテム | ハーミットワンド (片手棍 D6 隔216 INT+2 MND+2 詠唱中断率25%ダウン Lv13〜 白黒赤召) プリーストローブ (胴 防14 MND+1 耐闇+2 Lv19〜 モ白黒赤シ暗吟狩召) |
レベル | 17〜18 |
行動 | リンク・アクティブ |
龍王ランペールの墓 | |
Cemetery Cherry | |
種族 | 巨大樹 |
出現場所 | 龍王ランペールの墓(奥のマップH-8) |
出現条件 | Cherry Saplingを全て倒す 約21〜24時間間隔でPOP |
アビリティ | ブラッドウェポン・グラビガ・スリプガII・パライガ Treant特殊攻撃 |
アイテム | 埋れ木・マホガニー原木・ローズウッド原木 リビングロッド (片手棍 D24 隔288 HP+21 Lv67〜 白黒召) 称号:モン チェリー |
レベル | 72〜73 |
行動 | アクティブ |
ボストーニュ監獄 | |
Arioch | |
種族 | コウモリ? |
出現場所 | ボストーニュ監獄 マップ一枚目・右中ほど? |
出現条件 | ? |
アビリティ | ? |
アイテム | アリオクの牙? |
レベル | ? |
行動 | ? |
Bloodsucker | |
種族 | リーチ |
出現場所 | ボストーニュ監獄(地下水路) |
出現条件 | 周囲のBloodsuckerとの抽選POP 倒して約6〜8時間後に再抽選開始 |
アビリティ | 追加効果:HP吸収 Leech特殊攻撃 |
アイテム | 獣人の血・ピジョンブラッド・ 魔物の血・ ●●血玉の指輪 (指 防2 HP+50 MP-10 Lv62〜 All Jobs) |
レベル | 65〜68 |
行動 | リンク・アクティブ |
Drexerion the Condemned(狩人) | |
種族 | シャドウ |
出現場所 | ボストーニュ監獄(L-7) |
出現条件 | 約21〜24時間間隔でPOP |
アビリティ | イーグルアイ Shadow特殊攻撃 |
アイテム | ●●シャドーマスク (頭 防20 MP+10 STR+2 VIT-2 耐光-10 Lv62〜 戦赤ナ暗獣狩侍竜) フラジラントボウ (射撃 D34 隔288 Lv68〜 戦暗狩) |
レベル | 72〜73 |
行動 | リンク・アクティブ |
Phanduron the Condemned(黒魔導士) | |
種族 | シャドウ |
出現場所 |
|
出現条件 | 約21〜24時間間隔でPOP |
アビリティ | 魔力の泉 Shadow特殊攻撃 |
アイテム | ●●アスカロン (両手剣 D76 隔458 STR+3 VIT+3 MND+3 対ドラゴン追加効果:光ダメージ Lv68〜 戦ナ暗) ●●シャドーマスク (頭 防20 MP+10 STR+2 VIT-2 耐光-10 Lv62〜 戦赤ナ暗獣狩侍竜) |
レベル | 72〜73 |
行動 | リンク・アクティブ |
Manes | |
種族 | ゴースト |
出現場所 | ボストーニュ監獄 (L-7の横の大部屋J-10?) |
|
? |
アビリティ | Ghost特殊攻撃 |
アイテム | タフタ織物 |
レベル | ? |
行動 | アクティブ |
Sewer Syrup | |
種族 | スライム |
出現場所 | ボストーニュ監獄(I-11) |
|
周囲のMousseとの抽選POP |
アビリティ | Slime特殊攻撃 |
アイテム | ●●ジェリーリング (指 被物理ダメージ-5% 被魔法ダメージ+5% Lv63〜 All Jobs) スライムオイル |
レベル | 68〜70 |
行動 | ? |
Shii | |
種族 | 犬 |
出現場所 | ボストーニュ監獄(I-8) |
|
周囲のGarmとの抽選POP |
アビリティ | 追加効果:テラー Hound特殊攻撃 |
アイテム | ●●祐定 (両手刀 D69 隔399 攻+7 ダブルアタック+1% Lv66〜 侍忍) |
レベル | 72〜73 |
行動 | リンク・アクティブ |